Závěr 10. jubilejního ročníku a VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Slavnostní vyhlášení výsledků X. ročníku soutěže s předáním cen a diplomů proběhlo 18. května 2011 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Přítomní soutěžící, jejich učitelé i rodiče shlédli postupně 14 nominovaných snímků ve čtyřech kategoriích. Slavnosti se zúčastnili také pozvaní hosté, sponzoři a všichni členové soutěžní poroty. Patronku soutěže, Její excelenci, velvyslankyni Velké Británie zastupoval vedoucí politického oddělení Velvyslanectví Velké Británie, pan Nick Groves. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se slavnosti zúčastnily paní Miroslava Hájková, vedoucí oddělení vzdělávání a Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání. Horní komoru Parlamentu České republiky na slavnosti reprezentoval senátor pan Petr Bratský. Za Britskou radu přišel na slavnost její ředitel, pan Nigel Bellingham. Sponzory zastupovali: pan Jan Dosoudil – Nakladatelství Bridge, Iva Trdá – Časopis R&R, Dana Krejzová – Oxford University Press, Petra Schneidrová – Cambridge University Press, Barbora Krasnická - CK KRISTOF.
Vítězné snímky splňovaly plně kritéria soutěže. Byly namluveny srozumitelnou i foneticky dobrou angličtinou. Kromě angličtiny se soutěžící vyhnuli základním chybám při natáčení snímku, jako je natáčení proti světlu, natáčení v hlučném prostředí bez mikrofonu nebo přehlušení mluveného slova doprovodnou hudbou. Vystupování před kamerou bylo u oceněných snímků také na dobré úrovni. I zapojení všech soutěžících do tvorby snímku bylo patrné. Na oceněných i na mnoha dalších snímcích byla vidět i důkladná příprava na natáčení a práce učitelů. V neposlední řadě se tyto snímky odlišovaly od většiny ostatních i nápadem, který také přispěl k úspěchu v soutěži.
Nadšení u přítomných vzbudila, kromě jiných, vítězná video pohlednice v nejmladší kategorii, kterou do soutěže poslala paní učitelka Edita Doležalová ze Základní školy J. A. Komenského z Mostu. Snímek byl plný nápadů, z dětí čišela radost a angličtina byla na vysoké úrovni, takže se v sále skvěle bavili i hosté z Velké Británie a Spojených států. V očích mnohých diváků byly vidět i slzy dojetí. Také jazykově „nabitá“ video pohlednice z Třebíče vzbudila pozornost diváků. O to více všechny mrzelo, že si diplomy a ceny za 1. místo ve 4. kategorii nemohl nikdo přijít vyzvednout a být tak přítomen úspěchu této skupiny studentů třebíčského Gymnázia, kteří dokonce svou video pohlednici vytvořili zcela sami, bez pomoci učitelů.
Oceněným soutěžícím, i těm, kteří se umístili od 4. místa, děkujeme za účast v jubilejním ročníku soutěže a věříme, že je práce na snímcích bavila a přinesla jim spoustu nových zkušeností jazykových i pro práci s technickým zpracováním snímků. Zvláštní poděkování patří učitelům, kteří s žáky a studenty pracovali a pomáhali jim.
Děkujeme velvyslankyni Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Její Excelenci, paní Sian Mac Leod za patronaci soutěže. Děkujeme starostovi Městské části Praha 13 za finanční dar, ze kterého jsme mohli vítězům zakoupit ceny. Děkujeme rovněž Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za záštitu, propůjčení sálu a finanční dotaci, ze které jsme mohli soutěžícím proplatit část jízdného na slavnostní vyhlášení. Děkujeme i všem vzácným hostům, kteří se slavnosti zúčastnili. Poděkování patří také soutěžní porotě, která měla nelehkou práci s posuzováním rekordního počtu snímků.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročníku
I. KATEGORIE SKUPIN:
žáci 4. – 5. tříd základních škol
| Pořadí | Název snímku | Škola |
| 1. | Pictures of Most | ZŠ Most, J. A. Komenského 474, Most |
| 2. | www.kdyne.com | Masarykova ZŠ, Komenského 134, Kdyně |
| 3. | Children´s Dreams | ZŠ a MŠ, Praha 6, Nám. Svobody 2 |
| 4. | The Treasure of Kdyně | Masarykova ZŠ, Komenského 134, Kdyně |
| 5. | Pilsen | 21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 13 |
| 6. | Places We Like to Go | ZŠ, Bakalovo nábřeží 8, Brno |
| 7. | Welcome to Čimelice | ZŠ a MŠ Čimelice 115, 39804 Čimelice |
| 8. | Welcome in Our Beautiful Region | ZŠ a MŠ Osov 93 |
| 9. | Vimperk | ZŠ, TGM, Vimperk, 1. máje 268 |
| 10. | Welcome | ZŠ a MŠ Žďárec, Brno venkov |
| 11. | We Have Really a Nice City | ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412 |
| 12. | Zábřeh | ZŠ Zábřeh, Školská 406/11 |
| 13. | The Kind People | ZŠ, Na Sadech 260, Divišov |
| 14. | For Pchery With Love | ZŠ Pchery, Školní 338 |
| 15. | Otaslavice | ZŠ npor. letectva Josefa Františka a MŠ, Otaslavice 117 |
| 16. | Our Small Village | ZŠ a MŠ Černíkovice 5 |
| 17. | Videopostcard from ÚO | ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí |
| 18. | Our Village Benešov | ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic 155 |
II. KATEGORIE SKUPIN:
žáci 6. – 7. tříd základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škol
| Pořadí | Název | Škola |
| 1. | Trip to History - Chlum near Hradec Králové | ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové |
| 2. | Prague at a Glance | ZŠ, Praha 13, Mládí 135 |
| 3. | Our Only Town | ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa, Slovensko |
| 4. | Willy Fog in Svitavy | Gymnázium a Jazyková škola, Sokolovská 1638/1, Svitavy |
| 5. | Broumov My Town | ZŠ Broumov, Hradební 244 |
| 6. | Šternberk… Why not? | ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk |
| 7. | Touched by an Angel | ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň |
| 8. | Find Me in My Village | ZŠ, Kanice 135, Brno venkov |
| 9. | World News | ZŠ Prostějov. ul. Dr. Horáka 24 |
| 10. | Welcome to Batelov | ZŠ a MŠ, Školní 373, Batelov |
| 11. | Striking News from Kladno | ZŠ, Kladno, Moskevská 2929 |
| 12. | The History of Kutná Hora | Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora |
| 13. | Karvinná City | ZŠ Mendelova, Einsteinova 2871, Karvinná - Hranice |
| 14. | The Czech Towns: Choceň | ZŠ M. Choceňského, Mistra Choceňského 211, Choceň |
| 15. | Jumping through Chabry | ZŠ Praha, Dolní Chabry, Spořická 34/400 |
| 16. | An Iron Town | ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412 |
| 17. | My City - Liberec | ZŠ Sokolovská, Nám. Míru 212/2, Liberec 14 |
| 18. | A Postcard from Polička | Gymnázium Polička, Nábřeží Svobody 306 |
| 19. | Welcome to Varnsdorf | ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 |
| 20. | Děčín | ZŠ a MŠ, Školní 1544/5, Děčín |
| 21. | Šlapanice - Video postcard | ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 66451 Šlapanice |
| 22. | Flying over Kravaře | ZŠ Kravaře, Komenského 14 |
| 23. | Prague Song | ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 |
| 24. | Bílina | ZŠ Bílina, Lidická 31/18 |
| 25. | Welcome in Brno | ZŠ, Novolíšeňská 10, Brno |
| 26. | České Budějovice in Our Eyes | ZŠ Máj I., M. Chlajna 21, České Budějovice |
| 27. | Žehušice - The Market - Town of White Deer and Gardens | ZŠ J. V. Sticha Punta a MŠ, Žehušice, Ke Křížku 190 |
| 28. | Malá Skála - Life in the Paradise | ZŠ a MŠ Malá Skála, Vranové I, č. p. 60 |
| 29. | Wandering Camera in Uherské Hradiště | ZŠ UNESCO Uherské Hradiště Komenského nám. 350 |
| 30. | Milevsko | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Jeřábkova 690, Milevsko |
| 31. | Our City Frýdlant | ZŠ, Purkyňova 510, Frýdlant |
III. KATEGORIE SKUPIN:
žáci 8. – 9. tříd základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škol
| Pořadí | Název | Škola |
| 1. | On the Road, EP 14, Town Nýřany | ZŠ a MŠ Nýřany, Školní 901 |
| 2. | 2. místo porota neudělila | |
| 3. | Time Traveller in Sušice | ZŠ, Lerchova 1112, Sušice |
| 4. | Welcome to Walachia | ZŠ Halenkov, 535 |
| 5. | Lednice Castle | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 |
| 6. | Vratimov | ZŠ, Datyňská 690, Vratimov |
| 7. | Special News | ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem |
| 8. | The Video about the Kingdom in Babice nad Svitavou | ZŠ, Kanice 135, Brno venkov |
| 9. | Greetings from Hradec Králové | ZŠ Habrmanova 130, Hradec Králové |
| 10. | Our School´s Flying to Africa | ZŠ s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 |
| 11. | Sport in Horažďovice | ZŠ, Komenského 211, Horažďovice |
| 12. | Discover Znojmo | ZŠ JUDr. J. Mareše, Klášterní 2, Znojmo |
| 13. | Our Village Skřivany | ZŠ a MŠ Skřivany, Dr. Vojtěcha 100 |
| 14. | The Hidden Face of České Budějovice | Gymnázium, Česká 64, České Budějovice |
| 15. | Lukavec | ZŠ a MŠ Lukavec, Na Podskalí 282, Lukavec u Pacova |
| 16. | Třebíč´s TV News | ZŠ Třebíč, Horka - domky, Václavské nám. 44/12 |
| 17. | Night at the Wax Museum in Františkovy Lázně | ZŠ, Františkovy Lázně, Česká 39/1 |
| 18. | This Is Ledeč | ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780 |
| 19. | Ostrožská Nová Ves - The Legacy of Moravian Slovakia | ZŠ Ostrožská Nová Ves, Lhotská 500 |
| 20. | Baroque Olomouc | ZŠ Sv. Voršily, Aksamitova 6, Olomouc |
| 21. | The Medieval Olomouc | ZŠ Sv. Voršily, Aksamitova 6, Olomouc |
| 22. | Monsters of the Prosek Rocks | ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 |
| 23. | Welcome to Choceň | ZŠ M. Choceňského, Mistra Choceňského 211, Choceň |
| 24. | Kladská in the Universe | FZŠ s RVJ, Kladská 1, Praha 2 |
| 25. | Miroslav a Jigsaw Puzzle | ZŠ Miroslav, Třináctky 19, Miroslav |
| 26. | Hradec Králové | ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Na Hradě 90, Hradec Králové |
| 27. | Step by Step Around České Budějovice | ZŠ Máj I., M. Chlajna 21, České Budějovice |
| 28. | Valmez | ZŠ, Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726 |
| 29. | Choceň: The Expedition to the Past | ZŠ M. Choceňského, Mistra Choceňského 211, Choceň |
| 30. | Kralovice - Our Place to Live | ZŠ Kralovice, Nová 730, Kralovice |
| 31. | Jirny | ZŠ Šestajovice, Komenského 158 |
| 32. | Bumblebee Story | ZŠ a MŠ Čimelice 115, 39804 Čimelice |
| 33. | Our Village Březolupy | ZŠ a MŠ Březolupy |
| 34. | Heavy Duty | ZŠ Komenského, Náchod |
| 35. | Our Town Třemošná | ZŠ Třemošná, Americká 146, Třemošná |
| 36. | Welcome to "High Toll" | ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 2, Litomyšlské předměstí |
| 37. | Our Village Povrly | ZŠ a MŠ Povrly, 5. května 233 |
| 38. | Our Town - Chrudim | ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958 |
| 39. | Lili in Prague | ZŠ a MŠ Chelčického 43, Praha 3 |
| 40. | Christmas Greeting | ZŠ F. B. Zveřiny 221, Hrotovice |
| 41. | Our Beroun | 3. ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 458 |
| 42. | Our Life in Opava | ZŠ Opava - Kylešovice, U Hřiště 4 |
| 43. | Videopohlednice z Jablunkova | ZŠ Jablunkov, Lesní 190 |
| 44. | Jablonec nad Nisou the Movie | Katolická ZŠ mjr. R. Háska, Saskova 34/2080, Jablonec nad Nisou |
| 45. | LIBEREC - The City of Sculptures | ZŠ Sokolovská, Nám. Míru 212/2, Liberec 14 |
| 46. | A Dash of Chotěboř | ZŠ, Smetanova 745, Chotěboř |
| 47. | Welcome in Middle Age | ZŠ Sv. Voršily, Aksamitova 6, Olomouc |
| 48. | Our Village Jasenná | ZŠ Vizovice. Školní 790 |
| 49. | Our City Kladno | ZŠ a MŠ Kladno, Školská 322 |
| 50. | Big Ben in Třebíč | ZŠ Třebíč, Benešova 585 |
| 51. | We Are Flying in Prague | ZŠ Křesomyslova 2, Praha 4 |
| 52. | Prostějov in the Picture | ZŠ a MŠ Kollárova 4, Prostějov |
| 53. | Glimpses of Our Town | ZŠ, Jiráskova 664, Sezemice |
| 54. | Videocard from Our Town - Karlín | ZŠ a MŠ, Lyčkovo nám. 460/6, Praha 8 - Karlín |
| 55. | Up and Down Through Děčín | ZŠ Děčín 6, Na Stráni 879/2 |
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ
Za snímek Ostrava Our Native Town udělila porota v této kategorii Zvláštní uznání žákům ZŠ pro žáky se SVP, Aviatiků 462, Ostrava – Hrabůvka a jejich učiteli angličtiny.
IV. KATEGORIE SKUPIN:
studenti 1. a 2. ročníku čtyřletých středních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škols
| Pořadí | Název | Škola |
| 1. | Třebíč - The City You Won´t Want to Leave | Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116 |
| 2. | 2. místo porota neudělila | |
| 3. | Beating Hearts | Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 |
| 4. | Our Ordinary Day in Mnichovo Hradiště | Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 896 |
| 5. | České Budějovice | České reálné gymnázium, Pražská 54a, České Budějovice |
| 6. | City Šumperk | Obchodní akademie a jazyková škola, Šumperk, Hlavní tř. 31 |
| 7. | Vrchlabi | Gymnázium Vrchlabí |
| 8. | Pilsen | SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99 |
| 9. | Árčí´s Chotěboř | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 |
| 10. | Mr. Semloh | Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637 |
| 11. | Insight into Our City | Obchodní akademie Karvinná, Leonovova 1795 |
| 12. | Greetings from Karvinná | Obchodní akademie Karvinná, Leonovova 1795 |
| 13. | Our City Uherské Hradiště | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Kollárova 617, Uherské Hradiště |
| 14. | Best City Uherské Hradiště | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Kollárova 617, Uherské Hradiště |
| 15. | The City of Our Hearts | Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Komenského 156, Poděbrady |
| 16. | Olomouc Is Worth Seeing | Obchodní akademie, Olomouc, Tř. Spojenců 11 |
| 17. | Welcome to Pilsen | SOŠ a SOU Obchodu a služeb provozu hotelů, Nad Mží 1, Plzeň |
| 18. | Around Česká Lípa | SSPŠ, Pražská 3061, Česká Lípa |
| 19. | Our Town Lovosice | Gymnázium, Sady Pionýrů 600/6, Lovosice |
| 20. | Hranice… a Little Bit Different Town | SPŠ, Hranice, Studentská 1384 |
I. KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ:
žáci 4. – 5. tříd základních škol
| Pořadí | Název | Soutěžící | Škola |
| 1. místo porota neudělila | |||
| 2. místo porota neudělila | |||
| 3 | Welcome to Ostrava | Klára Přečková | ZŠ, K. Pokorného 1382, Ostrava - Poruba |
| 4. | The Ghost in Smědčice | Jakub Štěpánek | ZŠ Chrást, Nám. Legií 26 |
| 5. | My Village | Klára Babičková | ZŠ a MŠ Žďárec, Brno venkov |
| 6. | Vítkov by Kristýna Průchová | Kristýna Průchová | ZŠ Vítkov, Opavská 22 |
| 7. | Travel Agency "AWHEEL" | Barbora Slaninová | ZŠ Kravaře - Kouty, Bolatická 9 |
II. KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ:
žáci 6. – 7. tříd základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škol
| Pořadí | Název | Soutěžící | Škola |
| neuděleno | Difficult Mission | Hynek Bělunek | ZŠ Lešná, Příluky 12 |
III. KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ:
žáci 8. – 9. tříd základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škol
| Pořadí | Název | Soutěžící | Škola |
| 1. místo porota neudělila | |||
| 2. místo porota neudělila | |||
| 3. | My Hometown České Budějovice | Eliška Mikulášová | ZŠ Máj I., M. Chlajna 21, České Budějovice |
| 4. | Videocard from Chrudim | Michael Kopecký | ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, Opletalova 508 |
| 5. | My Sticky Notes | Dagmar Šmejkalová | ZŠ 1. máje 10a/956, Havířov - Město |
IV. KATEGORIE JEDNOTLIVCŮ:
studenti 1. a 2. ročníku čtyřletých středních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých středních škol
| Pořadí | Název | Soutěžící | Škola |
| 1. místo porota neudělila | |||
| 2. | Cloud - Cuckoo Town | Tomáš Kubizňák | Gymnázium a SOŠ, Palackého 50, Nový Jičín |
| 3. místo porota neudělila | |||
| 4. | Welcome to Uherské Hradiště | Lukáš Martinák | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Kollárova 617, Uherské Hradiště |
Soutěžní porota pracovala ve složení:
Barbara Iverson, středoškolský pedagog, rodilá mluvčí, Young Life, Czech Republic
Lenka Lánská, vysokoškolský pedagog, Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, Katedra anglického jazyka a literatury, držitelka titulu Evropský učitel jazyků – LABEL
Doubravka Matulová, pedagog, ZŠ, Praha 13, Mládí 135
Kara Swindler, středoškolský pedagog, rodilá mluvčí, Christian Associated International
Norbert Tlustý, pedagog, ZŠ, Praha 13, Mládí 135, držitel titulu Evropský učitel jazyků – LABEL
Steve Raymond Watts, director of studies, rodilý mluvčí, Wattsenglish, Ltd.
Snímky, které nesplňovaly kritéria soutěže, nemohly být do soutěže zařazeny a ve výsledkové listině nejsou uvedeny.